수당정보
(단위 : 천원)
대상별 | 보상금 | 중상이부가수당 | 계 | |
---|---|---|---|---|
상이군경 | 1급1항 | 3,506 | 2,630 | 6,136 |
1급2항 | 3,306 | 1,818 | 5,124 | |
1급3항 | 3,165 | 1,108 | 4,273 | |
2 급 | 2,814 | 2,814 | ||
3 급 | 2,630 | 2,630 | ||
4 급 | 2,207 | 2,207 | ||
5 급 | 1,828 | 1,828 | ||
6급1항 | 1,668 | 1,668 | ||
6급2항 | 1,535 | 1,535 | ||
6급3항 | 1,031 | 1,031 | ||
7급 | 568 | 568 | ||
간호수당 | ․상시 2,915, 수시 1,944 | |||
전상수당 | 90 | |||
부양가족수당 | 배우자 100, 자녀 100 | |||
고령수당(60세이상) | 부양가족수당 비해당시 97 |
(단위 : 천원)
대상별 | 보상금 | 중상이부가수당 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
유족 | 배우자 | 전몰.순직 | 1,847 | 1,847 | |
상이1급~5급 | 1,601 | 1,601 | |||
6급 | 588 | 588 | |||
부 모 | 전몰.순직 | 1,815 | 1,815 | ||
상이1급~5급 | 1,575 | 1,575 | |||
6급 | 557 | 557 | |||
자녀(25세 미만) |
전몰.순직 | 2,142 | 2,142 | ||
상이1급~5급 | 1,859 | 1,859 | |||
상이 6급 | 848 | 848 | |||
부양가족수당 | 자녀 100, 제매 200 | ||||
2명이상 사망수당 | 274 | ||||
고령수당(60세이상) | 부양가족수당 비해당시 배우자 149, 부모 97 | ||||
생활조정수당(* 생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인이하 : 220~283, 4인이상 : 273~336 |
(단위 : 천원)
대상별 | 지급액 | |
---|---|---|
상이군경 | 1 급 | 1,704 |
2~7급 유족 보상금 비승계 | 1,444 | |
2~7급 유족 보상금 승계 | 1,127 | |
재일학도의용군 | 1,127 | |
보상금 지급대상 유족(보상금 종결 시) | 1,127 |
국가유공자예우법 | 상이군경 (1~7급) |
공상공무원 | 배우자/유족 (6·25유자녀) |
무공·보국 수훈자 |
|
---|---|---|---|---|---|
교육 |
|
|
|||
취업 |
|
||||
의료 지원 |
본인 |
|
배우자 또는 선순위 유족 1명 보훈병원 60% 감면 |
|
|
유가족 |
|
||||
전ㆍ공상군경, 4ㆍ19혁명부상자, 공상공무원, 특별공로상이자, 6ㆍ18자유상이자 및 전투 종사군무원 등으로 신청하여 상이등급 미달 판정을 받은 사람은 인정상이처에 대해 보훈병원 및 위탁병원에서 국비진료(2016.11.30일 이후 진료 시부터 적용)
|
|||||
대부 | 주택, 농토, 사업 | ||||
국립묘지안장 | 안장대상 | 공상공무원(위험직무, 1~3급)으로서 안장대상심의위원회가 안장대상자로 결정한 사람 *국립묘지법 시행('16.1.30.)이후 사망한 사람 | 배우자만합장가능 | 무공수훈자(대상) 보국수훈자(비대상) |
|
기타 |
수송시설 : 국가유공상이자(1~7급)에게 이용지원
국가유공자(4.19,재일학도의용군인,반공귀순상이자 포함)와 그 유족·가족에게는 예우보상(①보상금 지급 ②교육지원 ③취업보호 ④의료 지원 ⑤대부지원 ⑥그외지원)가 이루어 지며 보상과 예우는 대상별, 공헌과 희생의 정도, 개별여건 등에 따라 달리 적용됩니다.