수당정보
(단위 : 천원)
대상별 | 보상금 | 특별예우금(순애기금) | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
본인 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 6,846 | 2,325 | 9,171 | |
4 등급 | 3,645 | 1,920 | 5,565 | |||
5 등급 | 2,882 | 1,725 | 4,607 | |||
건 국 포 장 | 2,065 | 1,575 | 3,640 | |||
대 통 령 표 창 | 1,357 | 1,575 | 2,932 | |||
유족 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 배우자 | 3,033 | 3,033 | |
기타유족 | 2,626 | 2,626 | ||||
4 등급 | 배우자 | 2,234 | 2,234 | |||
기타유족 | 2,188 | 2,188 | ||||
5 등급 | 배우자 | 1,819 | 1,819 | |||
기타유족 | 1,777 | 1,777 | ||||
건국포장 | 배우자 | 1,278 | 1,278 | |||
기타유족 | 1,268 | 1,268 | ||||
대통령표창 | 배우자 | 864 | 864 | |||
기타유족 | 847 | 847 | ||||
생활조정수당 (생활수준 고려, 신청시) |
가족 3인이하 : 220~283, 4인이상 : 273~336 | |||||
생활지원금 (순애기금, *생활수준 고려, 신청시) |
독립유공자의 (손)자녀 보상금 비대상자 중 기초생활수급자(생계, 의료), 생활조정수당 대상자 478천원 기준 중위소득 70%이하, 기초연금수급자(단독 또는 부부세대) 345천원 |
(단위 : 천원)
대상별 | 지급액 | ||
---|---|---|---|
독립유공자 본인 | 건국훈장 | 1~3등급 | 3,268 |
4 등급 | 3,208 | ||
5 등급 | 1,704 | ||
건국포장 | 1,208 | ||
대통령표창 | 1,127 | ||
독립유공자 유족 (*보상금 종결시 지급) |
건국훈장 | 1~3등급 배우자 | 2,261 |
1~3등급 기타유족 | 2,200 | ||
4등급유족 | 1,989 | ||
5등급유족 | 1,127 | ||
건국포장유족 | 1,127 | ||
대통령표창유족 | 1,127 |
독립유공자예우법 | 애국지사 | 순·애지 유족 | |
---|---|---|---|
교육 |
|
||
취업 |
|
||
의료 | 본인 | 국비 진료 | 보훈병원60%감면 |
유가족 | 보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면 | |
대부 | 주택, 농토, 사업 | ||
국립묘지안장 | 대상(배우자 합장가능, 그외 유족제외) | ||
기타 | |||
비고 | - |